ÓÅÖÊÓ¦ÓÃÍÆ¼ö»ã×Ü | ÓÐÔÞÉ̼Ҷ¼ÔÚÓ㬵êÆÌ¾ÓªºÃÖúÊÖ

¡ü
µã»÷ÉÏ·½¡¸¹Ø×¢¡¹¿É¶©ÔÄŶ£¬ÔÙÒ²²»»á´í¹ý¸É»õÁË£¡
ÖúÁ¦¾Óª£¬É̼ұر¸
ÓÐÔÞÓ¦ÓÃÊг¡ÓÅÖʹ¤¾ßÍÆ¼ö»ã×Ü
£¨9Ô£©
Îü·ÛÒýÁ÷
²úÆ·Ãû³Æ | ÃèÊö | ¶©¹ºÁ´½Ó |
ÈÎÎñ±¦ £¨·þÎñºÅ°æ£© | ÎÞ·ì¶Ô½Ó΢ÐÅ·þÎñºÅµÄÎü·ÛÓ¦Óᣠ| ¹ºÂò |
»ý·Ö±¦ £¨¶©ÔĺŰ棩 | ͨ¹ýΪ·ÛË¿Éú³ÉÒ»¸öרÊô¶þάÂë»ý·Öº£±¨µÄ»î¶¯£¬ÒÔ»ý·Ö»ýÀÛ·½Ê½·ÖÏí»ñµÃ´óÅúÁ¿µÄ¾«×¼·ÛË¿¡£ | ¹ºÂò |
΢ПÇÂ¥ | ·ÛË¿·¢Ë͹ؼü´Ê²ÎÓë¸ÇÂ¥£¬·µ»Ø¶ÔÓ¦µÄÂ¥²ã£¬Ö¸¶¨Â¥²ã¿ÉÒÔ»ñµÃ½±Æ· | ¹ºÂò |
Ò»ÎïÒ»Âë | ÎÞ·ì¶Ô½Ó΢ÐÅÈÏÖ¤·þÎñºÅºÍÓÐÔÞ΢É̳ǵĹ«ÖÚºÅÓ¦Óà | ¹ºÂò |
¸ÇÊÀ·ÛË¿±¦ | É̼Һ£±¨Áѱ䴫²¥ | ¹ºÂò |
Сºìµã»ý·Ö±¦Îü·Û | Íøºì¼¶Î¢ÐÅÓªÏú²å¼þ£¬ÊµÏÖ¹«ÖںŷÛË¿ÁѱäʽÔö³¤ | ¹ºÂò |
´ò¿¨±¦ | ÒÔÔçÆð´ò¿¨ÎªºËÐÄ£¬Óû§Í¨¹ýÔçÆð´ò¿¨¡¢Ò¡Ò»Ò¡¡¢Ôҽ𵰻ñµÃ»ý·Ö½±Àø | ¹ºÂò |
ºì°üÓê | ÎÞ·ì¶Ô½Ó΢ÐÅ·þÎñºÅµÄÏßÏÂÃŵêÒýÁ÷±¬¿ÍÓ¦Óà | ¹ºÂò |
ÓªÏúÀûÆ÷
²úÆ·Ãû³Æ | ÃèÊö | ¶©¹ºÁ´½Ó |
AIÖÇÄܲâ·ô½â¾ö·½°¸ | Ƥ·ô¼ì²â£¬»¤·ôÆ·ºÍ»¯×±Æ·ÖÇÄÜÍÆ¹ã£¬AIµ¼¹º´ø»õÉñÆ÷ | ¹ºÂò |
ͬÉÏÈ¨Òæ±¦ | ÂúÔùÐÂÍæ·¨£¬ËÍÓ°ÊÓ»áÔ±ËÍ»°·ÑͳͳÂú×㣬һվʽÈý·½¿¨È¯ÂúÔù´ÙÏúƽ̨£¬·á¸»É̼ҴÙÏúÔËÓª³¡¾° | ¹ºÂò |
¿ÚÁîºì°ü | ϵͳÉú³Éºì°ü¿ÚÁ·ÛË¿·¢ËÍ¿ÚÁîÁìÈ¡ºì°ü | ¹ºÂò |
Ò»ÎïÒ»Âëºì°ü | ²ÉÓÃÒ»ÎïÒ»Âë¼¼Êõ£¬Ê¹Ïû·ÑÕßÁì½±²½Öè¼ò»¯ÎªÒ» | ¹ºÂò |
ÎÞ·ì¶Ô½Ó΢ÐÅÈÏÖ¤·þÎñºÅºÍÓÐÔÞ΢É̳ǵĴÙÏúÓ¦Óà | ¹ºÂò |
ÏûÏ¢±¦ | ÎÞ·ì¶Ô½Ó΢ÐÅ·þÎñºÅµÄ´ÙÏúÓ¦Óà | ¹ºÂò |
×Ô¶¯·¢¿¨¹¤¾ß | ÎÞ·ì¶Ô½Ó·þÎñºÅºÍÓÐÔÞ΢É̳ǵÄ×Ô¶¯·¢¿¨¹¤¾ß | ¹ºÂò |
Å£ÖúÊÖ_Ö÷ͼˮӡ´ò±ê | Å£ÖúÊÖ_³¬¼¶Ë®Ó¡ÊÇÒ»¿î¶ÔÖ÷ͼ½øÐÐÅúÁ¿´¦ÀíµÄÈí¼þ | ¹ºÂò |
ÓªÏúСÓÎÏ·
²úÆ·Ãû³Æ | ÃèÊö | ¶©¹ºÁ´½Ó |
··ÀÖ | ͨ¹ý²ÎÓëµêÆÌÄÚµÄH5»¥¶¯Ð¡ÓÎÏ·À´»ñµÃ»ý·Ö½±Àø£¬»ý·Ö¿ÉÓÃÏûºÄ¶Ò»» | ¹ºÂò |
îÑÔÞСÓÎÏ· | îÑÔÞÓªÏúƽ̨£¬»ùÓÚ¹«ÖںŽӿڣ¬´òͨÓÐÔÞÓ빫ÖںŵÄÓªÏúÁѱäÄÜÁ¦£¬ÊµÏÖ¹«ÖںŷÛË¿»¥¶¯ÁѱäÔö³¤¡£ | ¹ºÂò |
ÐÒÔËÔÒµ° | ÐãÔÞÐÒÔËÔÒµ°³é½±ÊÊÓÃÓÚÀС¢´Ù»îµÈ¸÷ÖÖ³£¼ûµÄÔËÓª»î¶¯³¡¾°£» | ¹ºÂò |
¶à³¡´Î¿ª½± | ¿ìËٳ齱ÐÎʽ£¬ÊÊÓÃÓÚÀС¢´Ù»îµÈ¸÷ÖÖ³£¼ûµÄÔËÓª»î¶¯³¡¾° | ¹ºÂò |
¿ìÍÆÉ¹É¹Ð¡³ÌÐò | ͨ¹ýH5ÓÎÏ·»òÕ߳齱»î¶¯½øÐÐÓªÏú | ¹ºÂò |
ͼƬÉè¼Æ¡¢ÊÓÆµÖÆ×÷¹¤¾ß
²úÆ·Ãû³Æ | ÃèÊö | ¶©¹ºÁ´½Ó |
´´¿ÍÌù | Ö»Òª¼òµ¥ÍÏ¡¢À¡¢×§¾Í¿ÉÒÔÍê³É¾«ÃÀµÄº£±¨¡¢²úÆ·½éÉÜ¡¢ÓªÏúÎïÁϵÄÉè¼ÆÖÆ×÷ | ¹ºÂò |
ÃÀͼÍõ | רΪµçÉÌÉ̼ҿª·¢µÄÉè¼ÆÆ½Ì¨¹¤¾ß | ¹ºÂò |
ÉÌÆ·Ëµ | ÒÔ AI ¼¼Êõ¸³ÄÜ£¬Óû§Í¨¹ý¼òµ¥ËIJ½²Ù×÷£¬¾Í¿ÉÒÔ´´½¨¸öÐÔ»¯ÉÌÆ·¶ÌÊÓÆµ£¬²¢Ó¦ÓÃѶ·ÉÓïÒôºÏ³É¼¼ÊõΪÊÓÆµÅäÒô¡£ | ¹ºÂò |
¶áÄ¿ÊÓÆµ | ͨ¹ýÄ£°åÇáËÉÖÆ×÷ÊÓÆµ£¬²¢¸ù¾ÝÐèÒª×Ô¶¨ÒåһЩÑùʽ¡£Ê¹ÓÃpcä¯ÀÀÆ÷¼´¿ÉÖÆ×÷£¬ÈÃÉ̼ÒÖÆ×÷רҵÊÓÆµ¸ü¼ÓÇáËÉ | ¹ºÂò |
ͼ°ïÖ÷ | ͼ°ïÖ÷ÊÇÒ»¿îÔÚÏßÉè¼ÆÆ½Ì¨£¬Ìṩº£Á¿³¡¾°»¯µÄÄ£°åºÍÔÚÏß±à¼Æ÷£¬¿ÉÒÔÑ¡Ôñ×Ô¼ºÏ²»¶µÄÄ£°å£¬Ö»Ðè¼òµ¥µÄ¡°ÍÏÀ×§¡±²Ù×÷£¬¼¸·ÖÖÓ¼´¿ÉÇáËÉÍê³Éרҵˮ׼µÄÉè¼Æ¡£ | ¹ºÂò |
½»Ò×¹ÜÀí£ºÉÌÆ·¹ÜÀí¡¢´òµ¥·¢»õ¡¢ERP¡¢È«ÇþµÀ¡¢¿ç¾³
ÉÌÆ·°á¼ÒÀà | ÃèÊö | ¶©¹ºÁ´½Ó |
°®ÆÌ»õ | ¶àƽ̨¶àµêÆÌͳһ¹Ü£¬¶àÀ´Ô´Ò»¼üÕûµêÆÌÓÐÔÞ | ¹ºÂò |
˦ÊÖÉÏ»õÖúÀí | ͼƬ°á¼Ò¡¢ÉÏ´«µÈ¹ý³ÌÒ»²½µ½Î» | ¹ºÂò |
ÉÌÆ·°á¼ÒÀà | ÃèÊö | ¶©¹ºÁ´½Ó |
ÎÞÓÇÒ»¼ü¸´ÖÆ | ÅúÁ¿¸´ÖƱ¦±´°á¼Ò,ʡʱʡÁ¦ÇáËÉ¿ªµê | ¹ºÂò |
ÂìÒϰá¼Ò | ÎÞÐèÊÚȨÇáËɸ´ÖÆ£¬ÕæÕýµÄÒ»¼ü°á¼ÒÉñÆ÷ | ¹ºÂò |
´òµ¥·¢»õ | ÃèÊö | ¶©¹ºÁ´½Ó |
¿ìµÝÖúÊÖ | ÅúÁ¿´òÓ¡£¬ÒÔÓû§ÌåÑéΪÖÐÐÄ£¬°ïÄúÌáÉýЧÂÊ | ¹ºÂò |
¿ìµÝ´òÓ¡ | ÅúÁ¿´òÓ¡·¢»õ Ò»¼ü¸ã¶¨ | ¹ºÂò |
´òµ¥·¢»õ | ÃèÊö | ¶©¹ºÁ´½Ó |
Ò×´òµ¥ | £¨ÏÞʱÓŻݣ©´òµ¥·¢»õ£¬¶àƽ̨£¬¶àÎïÁ÷µç×ÓÃæµ¥ | ¹ºÂò |
´«ÃÀ´òÓ¡ | Âú×ã¸÷Àà´òµ¥ÐèÇóµÄ¿ìËÙ´òµ¥Èí¼þ | ¹ºÂò |
¿Í»§·þÎñ | ÃèÊö | ¶©¹ºÁ´½Ó |
¿ÍµÀCRM | רΪÓÐÔÞÉ̼ÒÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄÐÂÒ»´úCRMϵͳ | ¹ºÂò |
ÓпÍCRM | ÖÂÁ¦ÓÚ´òͨȫÇþµÀ£¬×ö¼¯³É»¯µÄÆóÒµ/Æ·ÅÆ»¯µÄ»áÔ±¹ØÏµÔËÓª | ¹ºÂò |
¿Í»§·þÎñ | ÃèÊö | ¶©¹ºÁ´½Ó |
ͿɫÆó·þ | ÖÂÁ¦ÓÚΪÆóÒµ¼¶Óû§ÌṩÖÇÄÜ¡¢¸ßЧµÄרҵ¼¶ÉçȺÔËÓª¹ÜÀíϵͳ | ¹ºÂò |
·Û˿Ȧ | ·Û˿Ȧ£¬×î´óµÄ΢ÐÅÉçÇø£¬½â¾ö¹«ÖÚºÅÕÇ·Û¡¢¼¤·¢»¥¶¯¡¢ÊµÏÖ±äÏÖ | ¹ºÂò |
µçÉÌERP | ÃèÊö | ¶©¹ºÁ´½Ó |
ÍòÀïÅ£ERP | ÆóҵȫÇþµÀERP£¬50+Ö÷Á÷µçÉÌÆ½Ì¨¡¢¿ç¾³µçÉÌÆ½Ì¨ | ¹ºÂò |
¹ÜÒ×ÔÆERP | ΪÄãÌṩÖÇÄÜ»¯È«ÇþµÀµêÆÌ¾Óª¹ÜÀíÓë·þÎñÔÆÆ½Ì¨ | ¹ºÂò |
µçÉÌERP | ÃèÊö | ¶©¹ºÁ´½Ó |
¾Ûˮ̶ERP | ¶àƽ̨¡¢¶àµêÆÌ£¬OMS+WMSÒ»Ì壬¿ìËÙ¡¢°²È«¡¢Îȶ¨ | ¹ºÂò |
¹Ü¼ÒÆÅÔÆERP | Õë¶ÔÖÐСÆóÒµÏßÉÏ¡¢ÏßÏÂÒµÎñÒ»Ì廯µç×ÓÉÌÎñ¹ÜÀíϵͳ | ¹ºÂò |
¿ç¾³·þÎñ | ÃèÊö | ¶©¹ºÁ´½Ó |
ÓÐÔÞ¹Ù·½Ö§¸¶±¨¹Ø | ¿ç¾³É̼ÒÍÆËÍÖ§¸¶±¨Îıر¸Ó¦Óà | ¹ºÂò |
È«ËÙͨ-¿ç¾³±£Ë°²Ö´¢·þÎñ | ¸²¸ÇÖ£ÖÝ¡¢º¼ÖÝ¡¢Äþ²¨¡¢¹ãÖݶà¸ö¿Ú°¶ | ¹ºÂò |
¿ç¾³·þÎñ | ÃèÊö | ¶©¹ºÁ´½Ó |
¿ì´ï¹ú¼Ê¿ç¾³¹©Ó¦Á´·þÎñ | ÖÂÁ¦ÓÚΪƽ̨ÆóÒµ¡¢µçÉÌÆóÒµÌṩ¿ç¾³ÕûÌå½â¾ö·½°¸ | ¹ºÂò |
ÄþÐËÓű´¿ç¾³×ۺϷþÎñ | ÖÂÁ¦ÓÚΪƽ̨ÆóÒµ¡¢µçÉÌÆóÒµÌṩ¿ç¾³ÕûÌå½â¾ö·½°¸ | ¹ºÂò |
ÍÆ¼ö¾Óª·½°¸


´ò¿ªÎ¢ÐÅɨһɨ¼´¿É»ñÈ¡


-
1000+×î¼Ñʵ¼ù
-
500+ÐÐÒµÉçȺ
-
50+ÐÐҵר¼ÒÎÊÕï
-
È«¹ú30+³¡Ôö³¤´ó»á
ÇëÔÚÊÖ»úÉÏÈ·ÈϵǼ